朝食
成分表 |
|||
|---|---|---|---|
| ①ロールパン(1個あたり) | ②マーガリン(1包あたり) | ||
| 小麦粉・糖類・マーガリン・パン酵母・植物油脂・醸造酢・乳化剤・イーストフード・卵 | 30g |
食用植物油脂・食用精製加工油脂・食塩・クリーム・粉乳・乳化剤・香料・着色料(カロチン) | 8g |
| ③いちごジャム(1包あたり) | ④鮭(1切あたり) | ||
| 水飴・砂糖・いちご・ゲル化剤(ペクチン)、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤 | 15g |
鮭・食塩 | 30g |
| ⑤味付け海苔(1包あたり) | ⑥たくあん(1皿あたり) | ||
| 乾海苔・オリゴ糖・海老・削節・調味料(アミノ酸)・食塩・香辛料・昆布・甘草 | 2g |
大根・しそ・食塩・砂糖・調味料(グルタミン酸Na)・酸味料(クエン酸・酢酸)・甘味料(ステビア)・着色料 | 10g |
| ⑦梅干(1皿あたり) | ⑧しば漬(1皿あたり) | ||
| 梅・赤しそ・粗塩 | 10g |
胡瓜・瓜・なす・醤油・しそ・生姜・食塩・糖類・酸味料(クエン酸・酢酸)・甘味料(ステビア)・着色料 | 20g |
| ⑨だし巻き卵(1切あたり) | ⑩ポークウィンナー(1本あたり) | ||
| 鶏卵・豆乳・鰹だし・大豆油・グラニュー糖・コーンスターチ・もち粉・食塩・味醂・菜種油・馬鈴薯でん粉・醤油・調味料(アミノ酸) | 20g |
豚肉・食塩・砂糖・小麦でん粉・リン酸・調味料(アミノ酸)・酸化防止剤・発色剤 | 20g |
| ⑪ゆで卵(1個あたり) | ⑫レタスサラダ(1皿あたり) | ||
| 鶏卵・食塩 | 65g |
レタス・胡瓜・キャベツ・人参・フレンチドレッシング・しそドレッシング | 80g |
| ⑬ポテトサラダ(1皿あたり) | ⑭卵スープ(1カップあたり) | ||
| じゃが芋・胡瓜・人参・玉葱・マヨネーズ・砂糖・フレンチドレッシング | 110g |
鶏卵・中華調味料・食塩・胡椒・味醂・酒・薄口醤油 | 180cc |
| ⑮アップルジュース(1杯あたり) | ⑯牛乳(1杯あたり) | ||
| りんご(濃縮還元)・香料 | 200cc |
生乳(50%以下)・乳製品・炭酸Na | 200cc |
| ⑰お味噌汁(1杯あたり) | |||
| みそ・昆布だし・豆腐・わかめ・青ねぎ | |||
| ⑱季節のフルーツ(1皿あたり) | 50g |
⑲ご飯 | 170g |
マヨネーズ |
分量 |
フレンチドレッシング(白) |
分量 |
フレンチドレッシング(赤) |
分量 |
しそドレッシング |
分量 |
| 食用植物油脂・卵・醸造酢・水あめ・砂糖・食塩・アミノ酸・香辛料抽出物(小麦、大豆) | -g | 食用植物油脂・果糖ぶどう糖液卵・醸造酢・食塩・卵・アミノ酸・増粘多糖類・香辛料・香辛料抽出物・着色料(パーム油カロテン)・大豆 | -g | 食用植物油脂・果糖ぶどう糖液卵・醸造酢・食塩・卵・アミノ酸・増粘多糖類・香辛料・香辛料抽出物・トマトケチャップ・大豆 | -g | 醸造酢・砂糖・果糖ブドウ糖液糖・醤油・食塩・ホタテエキス・カツオエキス・酵母エキス・青じそ・野菜エキス・香料 | -g |
中華調味料 |
分量 |
みそ |
分量 |
昆布だし |
分量 |
豆腐 |
分量 |
| 乳糖・食塩・ポークエキス・チキンエキス・野菜エキス・タンパク加水分解物・酵母エキス・アミノ酸・香辛料・酸味料・ビタミンE・香料・カラメル色素 (原材料の一部に 小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
-g | 大豆・米・食塩・昆布だし・かつおぶしエキス・かつおぶし粉・酒糖・アミノ酸・スモークフレーバー | -g | アミノ酸・食塩・ブドウ糖・砂糖・昆布粉末・昆布エキス・エキストリン | -g | 丸大豆・塩化マグネシウム | -g |
わかめ |
分量 |
||||||
| 塩蔵わかめ | -g |





