摩耶施設のご紹介
| 構造 | 鉄筋3階建て(平成3年竣工) |
| 収容人数 | 144名 |
| 宿泊施設 | 宿泊室12部屋(1部屋12名)、スタッフルーム3部屋(1部屋6名) |
| 主な設備 | 多目的ホール、工作室、研修室2室(和1、洋1)食堂、浴室2(25名×2)、冷暖房 |
| 使用期間 | 通年 |
![]() |
![]() |
外観 収容人数:144名 |
宿泊室 定員:12名 |
![]() |
![]() |
浴室 定員:25名 |
多目的ホール 297㎡ |
六甲施設のご紹介
| 構造 | 鉄筋3階建て(昭和48年竣工、平成14年改修) |
| 収容人数 | 144名 |
| 宿泊施設 | 宿泊室18部屋(1部屋ベッド6名、エキストラベッド2名、計8名)、スタッフルーム2部屋(1部屋5名) |
| 主な設備 | 体育館、研修室3室(洋3)、食堂、浴室、冷暖房 |
| 使用期間 | 通年 |
![]() |
![]() |
外観 収容人数:144名 |
宿泊室 定員:8名 |
![]() |
![]() |
浴室 定員:20名 |
体育館 450㎡ |
キャビン施設のご紹介
| 構造 | 木造平屋建 |
| 収容人数 | 104名 |
| 宿泊施設 | キャビン棟10棟(1棟8名)、カナディアン棟4棟(1棟6名) |
| 主な設備 | メインキャビン、食堂兼集会所、簡易シャワー5基、炊さん場(約80名)、屋外トイレ2ヶ所 |
| 使用期間 | 5月~10月まで |
![]() |
![]() |
メインキャビン全景 収容人数:104名 |
カナディアンハウス 定員:6名(4棟) |
![]() |
![]() |
キャビン宿泊棟 定員:8名(10棟) |
宿泊棟内 トイレ・洗面あり |
テント施設のご紹介
| 構造 | 木造平屋建 |
| 収容人数 | 72名 |
| 宿泊施設 | テントサイト16 |
| 主な設備 | メインロッジ、集会場、炊さん場(約200名)、屋外トイレ1ヶ所、テントロッジ内にシャワールーム2 |
| 使用期間 | 5月~10月まで |
![]() |
![]() |
ドーム型テント |
炊さん場 100~150名使用可 |
![]() |
![]() |
テントロッジ 250㎡ シャワー2基 |
テントロッジ内 |




















